学科门类:工学 专业大类:水利类 专业名称:智慧水利
专业代码:081106T 标准学制:四年 授予学位:工学学士
一、培养目标
培养适应国家经济社会发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,掌握自然科学、人文社会科学基础知识,具备外语应用技能,深度融合水利与感知技术、信息技术、人工智能的基本理论、技能与方法,获得工程师的基本训练,系统地掌握专业所必需的基本理论、专业知识与技能,理论基础实、实践能力强、综合素质高,富有创新创业精神,具有国际视野和交流能力,能胜任水利行业智慧管理领域工作的应用型高级专门人才。
学生毕业后5年左右,具备胜任工程师职称或相应职称的专业技术能力和条件;能够通过终身学习渠道,进一步完善知识体系,提升专业技能,能适应社会和行业的发展。
培养目标可分解成如下五个方面:
目标1:具有健康的体魄、高尚的品德、健全的人格,具备较高的人文素养、良好的心理素质、强烈的社会责任感和崇高的职业道德。
目标2:具有系统的专业所需的数学与自然科学理论和工程基础理论,以及扎实的专业基础知识和专业知识,并能够通过自主学习和终身学习,适应专业技术发展的新要求。
目标3:具有较强的工程实践能力和创新意识,并有良好的职业素养、初步的执业能力和一定的创业能力。
目标4:具有独立工作能力,能作为技术骨干参加水利行业智慧管理方面工作,并能够综合考虑社会、经济、环境、法律、安全等方面的影响因素,对复杂水利工程问题提出系统科学的解决方案。
目标5:具有与主管部门、业界同行、相关专业的配合和协调能力,能在多元文化环境下交流与合作,有适应水利行业转型和国际化发展的能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习智慧水利专业的基本理论和专业知识,掌握解决水利工程管理领域复杂工程问题的手段与方法,接受必要的智慧管理基本训练,具备解决水利工程管理领域中复杂工程问题的基本能力。
毕业生应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1-工程知识:系统掌握解决已建水利工程管理环节中的复杂工程问题所需的数学、自然科学、工程基础、专业基础和专业知识,能够灵活应用所学知识对复杂工程问题进行表述、建模、力学分析、方案比较与综合。
1.1掌握数学、生态、环境等自然科学的基本理论及方法,能将所学知识用于多因素作用下水利工程复杂工程问题的概化、建模、分析。
1.2掌握测量、地质、水文、工程材料、制图、数据收集与存储等专业基础知识,能用现代技术正确表达、分析、评价水利工程建设中的地形、地质、水文等方面的问题。
1.3掌握力学基本理论与方法、人工智能与通讯技术,能用于水利工程建筑物的荷载、应力和稳定计算以及数据传输与处理。
1.4掌握水工建筑物智能管理专业知识,能用于推演、分析已建水利工程管理领域中的复杂工程问题,以及解决方案的比较与综合。
1.5能综合应用所学知识和现代技术解决已建水利工程管理环节中的复杂工程问题。
毕业要求2-问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理及知识,并通过文献检索,参考已建工程经验及科研成果,对已建水利工程管理环节中的复杂工程问题进行识别、判断、表达和分析,寻求解决方案,并获得有效结论。
2.1应用数学、自然科学及工程科学的基本理论及方法,识别、判断和分析复杂工程问题的边界条件和主要影响因素。
2.2能应用数学建模方法和工程基础理论,对水利工程领域的渗流、稳定等复杂工程问题进行正确表达和分析。
2.3正确认识复杂工程问题解决方案的多样性;能在文献研究的基础上,寻求多种解决方案;结合工程经济等理论与方法,对多种解决方案进行经济和技术两方面的比较与分析。
2.4针对复杂工程问题,能应用专业基本原理,并通过文献研究,分析工程问题的影响因素,获得有效结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:掌握水利工程基本设计方法和技术,能针对特定功能要求,综合考虑法律、健康、安全、文化、社会和环境等因素,运用人工智能技术,完成水利工程安全管理设计,并能体现创新意识。
3.1 掌握已建水利工程管理环节的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2能够应用专业理论知识和人工智能技术,针对水利工程枢纽中不同功能的单项水工建筑物进行管理设计。
3.3针对特定功能的要求,能够对水利工程枢纽进行管理设计,设计过程中能体现创新意识,采用新方法、新材料、新技术、新工艺等。
3.4能够在设计方案的比选和决策中,充分考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境、生态等因素。
毕业要求4-研究:针对已建水利工程管理环节中的复杂工程问题,能够基于科学原理和方法,开展文献研究和调研分析,制定研究路线,设计实验方案,安全地开展实验,规范地采集数据,科学分析和解释实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理,通过文献研究、数值模拟、统计对比等方法,调研和分析水利工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2掌握水利工程专业相关实验的原理、方法及要求,能针对复杂工程问题的特征,制定研究技术路线,设计实验方案。
4.3具备水利工程实验实施能力,能根据实验方案,构建实验系统,科学安全地开展实验,规范准确地采集实验数据。
4.4能应用数理统计、信息处理、数据挖掘等方法,科学分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5-使用现代工具:了解水利工程领域常用的仪器、设备、软件、技术及资源等现代工具的使用原理与方法,能够选择、使用及开发现代工具,对已建水利工程领域的复杂工程问题进行模拟与预测,并能够理解其局限性。
5.1熟悉水利工程中常用的水文、地形、地质、施工等仪器设备和技术,以及制图软件、编程软件、水工设计、模拟软件以及人工智能软件等现代工具的使用原理与方法,并理解其性能、特征、使用范围及其局限性。
5.2能正确选择与使用仪器设备和技术、水文地形地质信息资源、设计软件、模拟软件等现代工具,对水利工程领域的复杂工程问题进行分析、计算与设计。
5.3能针对具体水利工程的应力、稳定、渗流、变形等复杂工程问题,构建模拟、预测模型,开发相应的软件,并分析其合理性、可靠性及局限性。
毕业要求6-工程与社会:了解水利工程、通信及人工智能行业规范规程、产业政策及法律法规,能合理分析和评价水利工程项目实施与社会、健康、安全、法律以及文化等制约因素的相互影响,并理解应承担的责任。
6.1了解水利工程、通信及人工智能相关规范、规程等技术标准体系以及产业政策、法律和法规,充分理解不同社会文化对水利工程运行的影响。
6.2能够分别从社会、健康、安全、法律、文化等角度,评价水利工程规划、设计、施工和管理等环节的解决方案,并正确分析制约因素与方案实施之间的相互影响,理解应承担的责任。
毕业要求7-环境与可持续发展:理解水生态环境保护、水利行业向生态水利转型发展的内涵,以及工程建设与环境保护、可持续发展的关系,正确评价水利工程实践对人类、环境及社会可持续发展的影响,并能用于方案决策。
7.1具有环境保护和可持续发展的理念,理解生态水利、水生态环境保护、可持续发展的内涵以及水利工程建设与环境保护、可持续发展的关系。
7.2能够从环境保护和可持续发展的角度思考水利工程实践的可持续性,能够正确分析和评价水利工程项目在规划、设计、施工与管理等环节的实施过程中对人类和环境的负面影响,并能用于方案决策。
毕业要求8-职业规范:具有正确的价值观、良好的人文社会科学素养和健康的体魄,遵守工程职业道德和水利行业操守,理解水利工程师的社会责任,并在工程实践中自觉遵守。
8.1树立社会主义核心价值观,具有强烈的社会责任心和水利情怀;具有良好的人文社科素养和身体素质;了解中国国情和水情。
8.2热爱祖国,热爱水利,爱岗敬业,在工程实践中诚实公正,诚信守则,忠于职守,艰苦奋斗,无私奉献,尊重生命。
8.3理解水利工程师对公众安全、健康、福祉与环境保护的社会责任,树立“百年大计、质量第一”的质量和安全意识,并在工程实践中自觉遵守。
毕业要求9-个人与团队:能在多学科背景团队中与其他成员有效沟通、合作共事,能够在团队中独立或合作开展工作,有一定的领导能力,能组织、协调、指挥团队完成既定目标。
9.1理解团队合作的重要性,具有团队精神和大局意识,能尊重、理解不同学科背景团队成员的意见和建议,并兼顾团队成员的共同愿景。
9.2具有较强的执行力,能够在团队中独立承担单项工作,能与多学科人员建立互信关系,合作开展综合性工作。
9.3具有一定的领导能力,能在团队中担任负责人,有效地组织、协调各参与方合作共事,合理调配资源,实现既定团队目标。
毕业要求10-沟通:能够通过口头、文稿、图表等方式就已建水利工程管理环节中的复杂工程问题与业界同行、社会公众沟通和交流,并具有一定的国际视野,能够进行多文化下的沟通与交流。
10.1针对已建水利工程管理环节中的复杂工程问题,能够规范使用文字报告、设计文稿和图纸、陈述发言等方式清晰规范地表达自己的观点,对反馈意见做出合理的答复,理解各方观点的差异性。
10.2了解水利水电行业国际化发展的趋势和研究热点,具备国际市场意识,理解和尊重多元文化的差异性和多样性。
10.3具有英语的口头和书面表达能力,能就水利工程专业问题用英文报告、设计文稿和图纸等方式进行基本交流与沟通。
毕业要求11-项目管理:掌握水利工程项目管理及工程经济的基本理论与方法,理解工程建设各个环节的成本构成,以及涉及的工程管理和经济决策问题,能在多学科环境下应用经济与技术比较的方法,进行管理方案的决策。
11.1 掌握水利工程质量、进度、成本、安全等目标控制的工程项目管理以及工程经济的基本理论和方法。
11.2了解水利工程建设各个环节的成本构成,熟悉工程技术、管理与经济效果之间的关系,理解工程管理和经济决策问题。
11.3能在多学科环境下考虑技术因素的同时,将项目管理和经济分析的理论和方法应用于规划、设计和施工方案的决策。
毕业要求12-终身学习:能认识持续学习、不断提高的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习和适应水利水电行业发展、技术和社会发展的能力。
12.1能够认识在水利水电行业国际化发展以及由工程水利向生态水利、智慧水利转型的背景下,不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2 能够主动地、终身地学习,具有理解、归纳总结和提出技术问题的能力,能够适应行业发展、技术与社会发展以及个人发展的需要。
三、相近专业
水利水电工程、水文与水资源工程、电子信息工程
四、主干学科
水利工程、计算机科学与技术、环境工程、管理科学与工程
五、主要理论课程
水力学、土力学、工程材料、工程力学、工程水文学、工程地质、水工钢筋混凝土结构、现代信息感知技术、现代感知技术、3S技术及应用、大数据与信息挖掘、物联网基础理论与应用、机器学习与人工智能、自动控制原理、现代信息通信技术、环境学概论、生态学概论、水资源规划与智能调度、水工建筑物及智能监测、水利工程智慧管理与技术、水利工程智慧建造、水灾害防治及智能识别、国际工程承包与管理、水利法规。其中,专业核心课程包括:水力学、水资源规划与智能调度、水工建筑物及智能监测、水利工程智慧管理与技术、水利工程智慧建造、水灾害防治及智能识别、水利信息监测及水利信息化。
六、主要实践课程
包括课程实习(工程测量实习、工程地质实习等),课程实验(大学物理实验、工程力学实验、水力学实验、工程材料实验、土力学实验等),课程设计(水利工程智慧建造课程设计、水工建筑物及智能监测课程设计、机器学习与人工智能课程设计、大数据与信息挖掘课程设计、水利工程智慧管理理论与技术课程设计),生产实习和毕业设计等,此外还包括军训、思想政治教育实践等。
七、专业特色
1、人才培养突出应用型。以工程教育专业认证为引领,构建“理论与实践结合、校内外导师融合、学校与企业联合”的“三合”人才培养模式,注重学生应用能力的培养。
2、人才培养突出校企合作育人。采用“3+1”模式,第四年全部为实践教学环节,鼓励学生在企业学习,参与企业实际生产,真题真做,从而提高学生动手能力。
八、
毕业学分及课程学分学时构成
课程学分学时构成
课程类型 | 学时 | 理论教学 学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
通识必修课 | 784 | 39 | 4课内 | / | 43 | 26.06% |
通识选修课 | 152 | 7.5 | 1 | / | 8.5 | 5.15% |
学科平台课 | 648 | 31.5 | 1课内+4 | 2 | 38.5 | 23.33% |
专业必修课 | 640 | | 1课内+1.5 | 25.5 | 64 | 38.79% |
专业任选课 | 48 | | / | / | 3 | 1.74% |
专业教育总学时 (学分) | 2272 | | 6课内+6.5 | 27.5 | 157 | 95.15% |
理论与实践比例 | | 74.52% | 25.48% | | |
素质拓展 | 8 | 4.85% |
合计 | 165 | 100% |
注:素质拓展学分不纳入专业教育理论与实践比例计算。
九、
教学时间安排表
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 军训 | 课 程 设 计 | 综合设计 | 专 业 实 习 | 毕 业 实 习 | 毕业 设计(论文) | 合 计 |
一 | 一 | 13 | 2 | 2 | | | | | | 18 |
二 | 15 | 2 | | | | 2 | | | 19 |
二 | 三 | 17 | 2 | | | | 1 | | | 20 |
四 | 17 | 2 | | | | | | | 19 |
三 | 五 | 17 | 2 | | | | 1 | | | 20 |
六 | 11 | 2 | | 6 | | | | | 19 |
四 | 七 | 12 | 2 | | 3 | | 3 | | | 20 |
八 | 3 | | | | | | | 12 | 15 |
合 计 | 105 | 14 | 2 | 9 | | 7 | | 12 | 150 |
十、
理论教学计划
理论教学计划
课程类型 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课 学期 | 课内实验学时 | 考核 方式 |
通 识 必 修 课 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 3 | 1 | 16 | 考查 |
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 2 | 16 | 考查 |
030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 16 | 考试 |
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical system of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 4 | 16 | 考查 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 4 | | 考试 |
030420139- 030420146 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 2 | 1-8 | | 考查 |
040220006- 040220009 | 大学体育 College PE | 4 | 1-4 | | 考试 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 1 | | 考试 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 1 | | 考试 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 2 | | 考试 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 2 | | 考试 |
070121000 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 1 | | 考试 |
070121001 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 2 | | 考试 |
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 1 | | 考试 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | | 考试 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 1 | | 考查 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 4 | | 考查 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College Students | 1 | 2 | | 考查 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 2 | | 考查 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 1 | | 考查 |
小 计 | 43 | | | |
通 识 选 修 课 | 限 选 课 | 050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 4 | | 考查 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 2 | | 考查 |
081106006 | 创新创业课程(智慧水利) Innovation and Entrepreneurship Course | 1 | 4 | | 考查 |
081120108 | 工程伦理学 Engineering Ethics | 1 | 5 | | 考查 |
081120152 | 文献检索 Literature Search | 0.5 | 4 | | 考查 |
任选课 | | 任选课总学分要求2学分 | 2 | | | |
小 计 | 7.5 | | | |
学 科 平 台 课 | | 050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 3 | | 考查 |
| 050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 4 | | 考查 |
| 070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 2 | | 考试 |
| 070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 3 | | 考查 |
| 070220018 | 大学物理B College Physics B | 3.5 | 2 | | 考试 |
| 081120148 | 环境学概论 Introduction to Environmental Science | 1 | 5 | | 考查 |
| 081130030 | 生态学概论 Introduction to Ecology | 1 | 6 | | 考查 |
| 081106005 | 工程制图A Engineering Graphics A | 2 | 1 | | 考试 |
| 081120099 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 2 | 3 | | 考试 |
| 081106009 | 材料力学D Materials Mechanics | 2 | 4 | | 考试 |
| 081106013 | 结构力学D Structural Mechanics | 2 | 5 | | 考试 |
| 081106001 | 工程测绘学 Engineering Surveying and mapping | 1.5 | 2 | | 考试 |
| 081120094 | 工程经济学 Engineering Economics | 1.5 | 5 | | 考查 |
| 081106002 | 工程材料 Engineering Materials | 1 | 3 | | 考试 |
| 081120023 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 3 | | 考试 |
| 080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 3 | 16 | 考试 |
| 081120124 | 国际工程承包与管理 International project contracting and management | 1 | 6 | | 考试 |
小 计 | 32.5 | | | |
专 业 课 | 必修课 | 081106008 | 智慧水利导论 Introduction to intelligent water conservancy | 1 | 1 | | 考查 |
081106004 | 物联网基础理论与应用 Basic theory and application of Internet of things | 1.5 | 3 | | 考试 |
081106003 | 大数据与信息挖掘 Big data and information mining | 1.5 | 3 | | 考试 |
071220053 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3 | 4 | | 考查 |
081120002 | △水力学 Hydraulics | 2.5 | 4 | | 考试 |
081120007 | 土力学 Soil Mechanics | 2 | 5 | | 考试 |
081106016 | 水工钢筋混凝土结构 Hydraulic reinforced concrete structure | 2 | 5 | | 考试 |
081120091 | 水利法规 Water Laws and Regulations | 1 | 4 | | 考试 |
081106012 | 现代信息感知技术 Modern information perception technology | 1.5 | 4 | | 考试 |
081106007 | 无人机测绘技术及应用 UAV mapping technology and its applicatio | 1.5 | 3 | 8 | 考试 |
081106015 | 3S技术及应用 3S technology and Application | 1.5 | 5 | | 考试 |
081106011 | 自动控制原理 Automatic control principle | 1.5 | 4 | | 考试 |
081106024 | △水资源规划与智能调度 Water resources planning and intelligent scheduling | 2 | 5 | | 考试 |
081106010 | 机器学习与人工智能 Machine learning and artificial intelligence | 1.5 | 4 | | 考试 |
081106017 | △水工建筑物及智能监测 Hydraulic structures and intelligent monitoring | 3.5 | 5 | 2 | 考试 |
081106023 | △水利信息监测及水利信息化 Water conservancy information monitoring and water conservancy informatization | 2 | 6 | 2 | 考试 |
081106018 | △水灾害防治及智能识别 Water disaster prevention and intelligent identification | 2 | 5 | | 考试 |
081106020 | 数字流域 Digital valley | 1.5 | 6 | | 考试 |
081106021 | △水利工程智慧管理理论与技术 Intelligent management theory and technology of hydraulic engineering | 2 | 6 | 2 | 考试 |
081106022 | △水利工程智慧建造 Intelligent construction of hydraulic engineering | 2 | 6 | 2 | 考试 |
****方向 毕业前须修满 学分 | 37 | | | |
| 081106019 | 人工智能基础 Fundamentals of Artificial Intelligence | 1 | 5 | | 考查 |
081130035 | 三维协同设计与BIM技术 3D Collaborative Design and BIM Technique | 1 | 5 | | 考查 |
081106025 | 遥感图像处理 Remote sensing image processing | 1 | 6 | | 考查 |
081106026 | 三维激光扫描技术及其数据处理 3D Laser Scanning Technology and Its Data Processing | 1 | 6 | | 考查 |
081106027 | 现代通信技术 Modern communication technology | 1 | 6 | | 考查 |
081106028 | 生态水工学 Ecological Hydraulics Engineering Risk Analysis and Emergency Management | 1 | 6 | | 考查 |
081130034 | 水工程安全评价与修复技术 Safety evaluation and restoration technology of water Engineerin | 1 | 5 | | 考查 |
专业任选课 毕业前须修满3学分 | 3 | | | |
合计 | 必修课 | 112.5 | | | |
选修课 | 10.5 | | | |
总学分 | 123 | | | |
注:专业核心课程要在课程名称前标注“△”。
十一、
实践教学计划
实践教学计划
课程属性 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 考核 方式 |
| 110327001 | 军训 Military Training | 2(不计) | 1 | 考试 |
081147001 | 工程制图A实验 Experiment of Engineering Graphics | 1.5 | 1 | 考查 |
081147004 | 认识实习(智慧水利) Cognition Practice | 2 | 2 | 考查 |
070227011 | 大学物理B实验 College Physics Experiment | 0.5 | 2 | 考试 |
081147002 | 工程测绘学实验 Experiment of Engineering Surveying and mapping | 0.5 | 2 | 考查 |
081147003 | 现代测绘技术实习 Practice of modern surveying and Mapping Technology | 1 | 2 | 考查 |
081147005 | 工程材料实验 Experiment of Engineering Materials | 0.5 | 3 | 考查 |
081147007 | 材料力学D实验 Materials Mechanics experiment | 0.5 | 4 | 考查 |
081137014 | 水力学实验 Experiment for Hydraulics | 1 | 4 | 考试 |
081137016 | 工程地质实验 Experiment of Engineering Geology | 0.5 | 3 | 考查 |
070627002 | 工程地质实习 Field Work and Experiment for Engineering Geology | 1 | 3 | 考查 |
081147010 | 土力学实验 Experiment for Soil Mechanics | 0.5 | 5 | 考试 |
081147006 | 大数据与信息挖掘课程设计 Course design of big data and information mining | 1.5 | 3 | 考查 |
081147011 | 水工建筑物及智能监测课程设计 Course design of hydraulic structures and intelligent monitoring | 1.5 | 5 | 考查 |
081147012 | 水灾害防治及智能识别课程设计 Course design of Water disaster prevention and intelligent identification | 1 | 5 | 考查 |
081147008 | 机器学习与人工智能课程设计 Course design of machine learning and artificial intelligence | 1.5 | 4 | 考查 |
081147013 | 水利工程智慧建造课程设计 Course design of intelligent construction of hydraulic engineering | 1.5 | 6 | 考查 |
081147014 | 水利工程智慧管理理论与技术课程设计 Course design of intelligent management theory and technology of hydraulic engineering | 1.5 | 6 | 考查 |
081139002 | 毕业实习(智慧水利) Graduation Practice | 3 | 7 | 考查 |
081139003 | 毕业设计(论文)(智慧水利) Graduation Project | 12 | 8 | 考查 |
| 素质拓展 | 8 | 2-7 | 考查 |
选 修 | | 通识实验任选课 | 1 | 2-7 | 考查 |
合计 | 必修课 | | 41 | | |
选修课 | | 1 | | |
总学分 | | 42 | | |
十二、
专业学程安排表
智慧水利专业学程安排表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核 方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第 一 学 年 | 第 一 学 期 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
081106008 | 智慧水利导论 Introduction to intelligent water conservancy | 1 | 16 | | 考查 | 专业必修课 |
030420139 | 形势与政策(理论1) Political Circumstance & Policy 1 | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220006 | 大学体育1 College PE 1 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121000 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 64 | | 考试 | 通识必修课 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
081106005 | 工程制图A Engineering Graphics A | 2 | 32 | | 考试 | 学科平台课 |
081147001 | 工程制图A实验 Experiment of Engineering Graphics A | 1.5 | | 48 | 考查 | 学科平台课 |
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
110327001 | 军训 Military Training | 2(不计总分) | | 2周 | 考查 | 通识必修课 |
学分小计:18.25 |
第 二 学 期 | 030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420140 | 形势与政策(理论2) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220007 | 大学体育2 College PE 2 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121001 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 80 | | 考试 | 通识必修课 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 College Students' Mental Health and Development | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | | 考试 | 学科平台课 |
070220018 | 大学物理B College Physics B | 3.5 | 56 | | 考试 | 学科平台课 |
070227011 | 大学物理B实验 College Physics Experiment | 0.5 | | 16 | 考试 | 学科平台课 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
081106001 | 工程测绘学 Engineering Surveying and mapping | 1.5 | 24 | | 考试 | 学科平台课 |
081147003 | 现代测绘技术实习 Practice of modern surveying and Mapping | 1 | | 1周 | 考查 | 学科平台课 |
081147002 | 工程测绘学实验 Experiment of Engineering Surveying and mapping | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | | 考查 | 通识选修课 |
学分小计:27.75 |
短 学 期 | 081147004 | 认识实习(智慧水利) Recognition Field Trip | 2 | | 2周 | 考查 | 学科平台课 |
第 二 学 年 | 第 三 学 期 | 030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 32 | 16 | 考试 | 通识必修课 |
030420141 | 形势与政策(理论3) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考试 | 通识必修课 |
040220008 | 大学体育3 College PE 3 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 48 | | 考查 | 学科平台课 |
081120099 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 2 | 32 | | 考试 | 学科平台课 |
081106002 | 工程材料 Engineering Materials | 1 | 16 | | 考试 | 学科平台课 |
081147005 | 工程材料实验 Experiment of Engineering Materials | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
081106003 | 大数据与信息挖掘 Big data and information mining | 1.5 | 24 | | 考试 | 专业必修课 |
081147006 | 大数据与信息挖掘课程设计 Course design of big data and information mining | 1.5 | | 1.5周 | 考查 | 专业必修课 |
081106004 | 物联网基础理论与应用 Basic theory and application of Internet of things | 1.5 | 24 | | 考试 | 专业必修课 |
080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 学科平台课 |
081106006 | 创新创业课程(智慧水利) Innovation and Entrepreneurship Course | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
081106007 | 无人机测绘技术及应用 UAV mapping technology and its applicatio | 1.5 | 16 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
081120023 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 24 | | 考试 | 学科平台课 |
081127016 | 工程地质实验 Experiment of Engineering Geology | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
070627002 | 工程地质实习 Field Work and Experiment for Engineering Geology | 1 | | 1周 | 考查 | 学科平台课 |
学分小计:25.75 |
第 四学 期 | 030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical system of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | | 考试 | 通识必修课 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
030420142 | 形势与政策(理论4) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考试 | 通识必修课 |
040220009 | 大学体育4 College PE 4 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
081120002 | △水力学 Hydraulics | 2.5 | 40 | | 考试 | 专业必修课 |
081137014 | 水力学实验 Experiment of Hydraulics | 1 | | 32 | 考试 | 专业必修课 |
071220053 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3 | 48 | | 考查 | 专业必修课 |
081106009 | 材料力学D Materials Mechanics D | 2 | 32 | | 考试 | 学科平台课 |
081147007 | 材料力学D实验 Experiment of Materials Mechanics D | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
081120091 | 水利法规 Water Laws and Regulations | 1 | 16 | | 考试 | 专业必修课 |
081120152 | 文献检索 Literature Search | 0.5 | 8 | | 考试 | 通识选修课 |
081106010 | 机器学习与人工智能 Machine learning and artificial intelligence | 1.5 | 24 | | 考试 | 专业必修课 |
081106011 | 自动控制原理 Automatic control principle | 1.5 | 24 | | 考试 | 专业必修课 |
081106012 | 现代信息感知技术 Modern information perception technology | 1.5 | 24 | | 考试 | 专业必修课 |
学分小计:25.75 |
