学科门类: 工 学 专业大类:地质类 专业名称:地质工程专业代码: 081401 标准学制:四 年 授予学位:工学学士
一、培养目标
培养适应国家经济社会发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,系统掌握地质工程专业所必需的基础知识和基本理论,具有水利工程的基本概念,具备现代工程工具和信息技术工具的应用技能,获得针对地质现象进行调查、判别等方面的基本训练,具有发现、提出、分析、解决复杂地质工程问题的能力,拥有国际视野和交流能力,理论基础实、实践能力强、 综合素质高,崇尚科学,求真务实,富有创新创业精神,在水利水电、自然资源、交通运输、 城乡建设等行业中,从事工程地质调查、勘察、设计、施工、监测、管理等方面工作的应用型高级专门人才。
学生毕业后 5 年左右,通过终身学习渠道,德智体美劳持续发展,知识体系进一步完善, 专业技能不断提升,具备胜任工程师职称或与之相当的专业技术能力,能适应社会和行业发展。
本专业培养目标可以分解为如下四个方面:
目标 1:具备良好的政治素养、科学与人文素养、职业道德与社会责任感。
目标 2:具备运用专业知识和工程技术,综合考虑安全、法律、社会、环境、经济等因素,解决地质工程中复杂工程问题的能力,胜任地质工程调查、勘察、设计、施工、水利工 程灾害与地质灾害防灾减灾等方面的技术和管理工作。
目标 3:具备地质工程新技术、新方法创新和开发的基本能力,具有良好的沟通和适应能力、团队合作和管理能力。
目标 4:具有终身学习能力,一定国际视野和跨文化交流、竞争与合作的初步能力;适应新形势下地质工程行业和国际化发展的需求。
二、毕业要求
本专业学生主要学习地质工程专业的基本理论和基本知识,掌握科学分析和判断地质现象 的基本技能,掌握地质工程专业野外工作基本方法和手段,接受工程师的基本训练,具有应用所学基础理论和专业知识,发现、提出、分析、解决复杂地质工程问题的能力。
毕业生应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求 1-工程知识:掌握解决地质工程中复杂工程问题所需的数学、自然科学、工程基础、专业基础和专业知识,能够应用所学知识对复杂工程问题进行表述、建模、力学分
析与评价。
1.1 掌握数学、自然科学的基本理论及方法,能将其应用于本专业工程问题的建模与求
解。
1.2 掌握工程力学、土质土力学、岩体力学等力学的基本理论与方法,能用于地基、斜 坡、硐室围岩等工程问题中的强度、变形、稳定和渗透性计算。
1.3 掌握测量、制图、水利、地质等工程基础、专业基础及专业知识,能够对地质工程 中的复杂工程问题进行正确表述。
毕业要求 2-问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理及知识,并通过文献研究,对地质工程中复杂工程问题进行识别、表达、分析和评价,获得有效结论。
2.1 能应用数学、自然科学及工程科学的基本原理与知识,识别、判断复杂工程问题。
2.2 能够结合文献研究,分析与有效表达复杂工程问题的地质条件、边界条件及主要影 响因素。
2.3 能应用专业基本原理,对复杂工程问题及解决方案进行分析评价,获得有效结论。 毕业要求 3-设计/开发解决方案:掌握地质工程中复杂工程问题的勘察、设计、施工基
本方法和技能,具有设计(开发)技术可行、经济合理、能满足特定需求、环境友好的工程 方案的能力,设计(开发)的方案中体现创新意识并综合考虑法律、健康、安全、文化、社 会和环境等因素。
3.1 掌握地质工程中复杂工程问题的勘察、设计、施工基本方法和技能,了解影响设计 目标和技术方案的各种因素,并能够分析其特定需求,确定具体的设计目标。
3.2 能够针对复杂工程问题设计解决方案,在地质灾害综合治理、基坑工程、降排水工 程及施工方案等设计环节采用新方法、新材料、新技术、新工艺,遵循地质工程设计和工程 可靠的基本要求,体现创新意识。
3.3 能够充分考虑工程活动中的社会、健康、安全、法律、文化、环境等因素的约束, 对设计的解决方案进行比选、优化及决策。
毕业要求 4-研究:能够基于科学原理和方法对地质工程中复杂工程问题进行研究,包括开展文献研究和调研分析,制定研究路线,设计实验方案,安全开展实验,规范采集数据, 科学分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 能够对地质工程中复杂工程问题开展文献研究和调研分析,制定研究技术路线。
4.2 掌握地质工程专业相关实验原理、方法与要求,能够围绕研究目的设计实验方案、 构建实验系统、安全开展实验,规范准确采集实验数据。
4.3 能够应用数理统计、信息处理等方法,科学分析和解释实验数据,通过信息综合得 到合理有效的结论并用于工程实践。
毕业要求 5-使用现代工具:熟悉地质工程专业常用的仪器、设备、软件、技术及资源等现代工具的使用原理与方法,能够选择、使用及开发恰当的技术、资源、现代工程工具和 信息技术工具,对地质工程中复杂工程问题及水工程灾害问题进行测试、监测、模拟、分析 和预测,并能够理解其局限性。
5.1 熟悉专业中常用的测量、勘察、设计、施工等仪器设备和使用技术,掌握相关制图、 设计与模拟等软件的使用原理与方法,具有较强的计算机及信息技术应用能力。
5.2 能正确选择与使用先进的测试技术、信息技术、设计及模拟软件等现代工具,针对 具体地质工程中复杂工程问题及水工程灾害问题,进行测试、监测、模拟、分析和预测,并 理解其局限性。
毕业要求 6-工程与社会:熟悉地质工程相关政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识对地质工程中复杂工程问题解决方案进行合理分析、评价,分析工程活动与社会、健康、 安全、法律以及文化的相互影响,并理解应承担的责任。
6.1 熟悉地质工程相关政策和法律法规及专业规范、规程等技术标准体系,理解地质工 程成果的规范性、重要性、保密性。
6.2 基于工程相关背景知识,具备综合考虑多种制约因素的意识,分析和评价地质工程 中复杂工程问题的解决方案及实施过程的合理性、可行性,及其与社会、健康、安全、法律 以及文化的相互影响,理解应承担的责任。
毕业要求 7-环境与可持续发展:理解工程建设与环境保护、可持续发展的关系,正确评价地质工程中复杂工程问题的专业工程实践对人类、环境及社会可持续发展的影响,并能 用于方案决策。
7.1 了解地质工程最新发展动态和趋势,理解环境保护和社会可持续发展的理念及内涵, 把握地质工程的实践活动与环境、社会可持续发展的关系。
7.2 能够从环境和社会可持续发展的角度,分析评价勘察、设计、施工等工程活动对人类与环境的影响,理解用技术手段降低其负面影响的作用与其局限性,并能用于方案决策。
毕业要求 8-职业规范:具有正确的世界观、人生观和价值观、较高的科学和人文素养、良好的社会责任感与职业道德素养,求真务实,遵守工程职业道德和规范,理解地质工程师的社会责任,并在工程实践中自觉遵守。
8.1 了解中国国情,理解新时代中国特色社会主义的核心价值观,具有强烈的社会责任
心和家国情怀;具备良好的人文社会科学素养及身心素质。
8.2 理解地质工程师对公众安全、健康、福祉与环境保护的社会责任,树立强烈的质量和安全意识,在工程实践中自觉遵守工程职业道德和规范,吃苦耐劳,求真务实,履行责任。
毕业要求 9-个人与团队:能在多学科背景团队中与其他成员有效沟通、合作共事,能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备较强的执行力及一定的领导能力, 能有效参与、组织、协调、指挥团队完成既定目标。
9.1 理解团队协作的重要性,具有团队精神和大局意识,能尊重、理解不同学科背景团队成员的意见和建议,并兼顾团队成员的共同愿景。
9.2 具有较强的执行力,能够在团队中独立承担单项工作,能与多学科人员建立互信关系,合作开展综合性工作。
9.3 具有一定的领导能力,能在团队中担任负责人,有效地组织、协调各参与方合作共事,合理调配资源,实现既定团队目标。
毕业要求 10-沟通:能够就地质工程中复杂工程问题与业界同行、社会公众有效沟通和交流,包括报告撰写和文稿设计、汇报、交流等方式,并具备一定的国际视野,能够进行跨 文化背景下的沟通与交流。
10.1 能够规范使用文字报告、设计文稿和图纸、陈述发言等方式清晰规范地表达自己的 观点,就地质工程中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,对反馈意见 做出合理的答复,理解各方观点的差异性。
10.2 了解地质工程行业国际化发展的趋势和研究热点,理解和尊重多元文化的差异性和 多样性;并具有英语的口头和书面表达能力,能就地质工程专业问题用英文报告、设计文稿 和图纸等方式进行基本交流与沟通。
毕业要求 11-项目管理:掌握地质工程项目管理及工程概预算的基本理论与方法,理解
工程建设各个环节的成本构成,对涉及的工程管理和经济决策问题,能在多学科环境下应用 经济与技术比较的方法,进行勘察、设计和施工等各阶段方案的决策。
11.1 理解并掌握地质工程项目管理以及工程概预算的基本理论和方法、经济决策方法。
11.2 理解工程项目组成及其实施过程,能在多学科协作环境下,综合技术因素、项目管理和经济分析的理论和方法,应用于勘察、设计和施工等阶段方案的决策。
毕业要求 12-终身学习:能认识持续学习、不断提高的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习和适应地质工程行业发展、技术和社会发展的能力。
12.1 能够适应新形势下地质工程行业和国际化发展的要求,认识到不断探索和学习的
必要性,对于终生学习有正确认识,具有自主学习和适应工作环境变化的能力;
12.2 具有终身学习的知识基础,掌握自主学习的方法,了解拓展知识和能力的途径, 采用合适的方法,自主学习,适应行业发展、技术与社会发展以及个人发展。
三、相近专业
水文与水资源工程、土木工程(地下工程方向)
四、主干学科
地质资源与地质工程
五、主要理论课程
普通地质学、矿物岩石学、构造地质学、第四纪地质与地貌学、灾害探测原理、工程力学、 工程测量、土质土力学、岩体力学、工程地质学、工程地质勘察、水文地质学基础、地质工程设计、地质工程施工、地基与基础工程学等。其中,
专业核心课程:水文地质学基础、工程地质学、工程地质勘察、地质工程设计、地质工程 施工、岩体力学
六、实践教学
包括课程实习(工程测量实习)、课程实验(大学物理 B 实验、普通化学 C 实验、工程测量实验、工程制图实验、矿物岩石学实验、构造地质学实验、土质土力学实验、岩体力学实验、 水文地质学基础实验、灾害探测原理实验等)、专业实习(地质认识实习、地质测绘实习、工程地质原位测试实习、综合工程地质实习)、课程设计(地质工程课程设计、工程地质勘察课程设计、基础工程课程设计、中小型水利工程地质专题设计),毕业实习和毕业设计,此外还包括军训、思想政治教育实践、劳动教育和美育教育等。
七、所含专业方向及特色
地质工程专业培养具有工程地质勘察、地质工程设计、水利工程灾害与地质灾害防灾减灾、地质工程施工与管理等方面工作的应用型高级专门人才。专业特色如下:
1、应用型人才培养特色。以工程教育专业认证为引领,构建“理论与实践结合、校内外导师融合、学校与企业联合”的“三合”应用型人才培养模式,注重学生应用能力的培养。
2、水利工程地质特色。专业以突出水利工程地质为特色,聚焦于解决水利工程渗漏、稳定等复杂工程地质问题。
八、毕业学分及课程学分学时构成
最低毕业学分 165 学分,素质拓展学分由校团委组织认定。
课程学分学时构成
课程类型 | 学时 | 理论教学学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
通识必修课 | 720 | 41 | 4课内 | | 45 | 27.27% |
通识选修课 | 128 | 6 | 1 | | 7 | 4.24% |
学科平台课 | 514 | 29.5 | 1.5课内+2 | 1 | 34 | 20.61% |
专业必修课 | 544 | 27.5 | 1.5课内+2.5 | 29.5 | 61 | 36.97% |
专业任选课 | 208 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6.06% |
专业教育总学时 (学分) | 752 | 35.5 | 5 | 30.5 | 71 | 43.03% |
理论与实践比例 | | 71.34% | 28.66% | | |
素质拓展 | 8 | 4.85% |
合计 | 165 | 100% |
注:素质拓展学分不纳入专业教育理论与实践比例计算。
九、教学时间安排表
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 军训 | 课程设计 | 综合设计 | 专业实习 | 毕业实习 | 毕业设计 (论文) | 合计 |
一 | 一 | 13 | 2 | 2 | | | | | | 18 |
二 | 15 | 2 | | | | 2 | | | 19 |
二 | 三 | 18 | 2 | | | | | | | 20 |
四 | 12.5 | 2 | | | | 4.5 | | | 19 |
三 | 五 | 17 | 2 | | 1 | | | | | 20 |
六 | 10 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | 19 |
四 | 七 | 15 | 2 | | | 1 | 2 | | | 20 |
八 | 1 | | | | | | 4 | 10 | 15 |
合 计 | 102.5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11.5 | 4 | 10 | 150 |
十、理论教学计划
理论教学计划
课程类型 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 课内实验学时 | 考核方式 |
通识必修课 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics& Fundamentals of Law | 3 | 1 | 16 | 考查 |
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 2 | 16 | 考查 |
030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 16 | 考试 |
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 4 | 16 | 考查 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 4 | | 考试 |
030420139-146 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 2 | 1-8 | | 考查 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and | 2 | 1 | | 考试 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and | 1 | 1 | | 考试 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and | 2 | 2 | | 考试 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and | 1 | 2 | | 考试 |
070121000 | 高 等 数 学 A( 上 ) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 1 | | 考试 |
070121001 | 高 等 数 学 A( 下 ) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 2 | | 考试 |
080920017 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 1 | | 考试 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | | 考试 |
040220006-09 | 大学体育 1-4 College PE 1-4 | 4 | 1-4 | | 考试 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 1 | | 考查 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 4 | | 考查 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College | 1 | 2 | | 考查 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 2 | | 考查 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 1 | | 考查 |
081430001 | 自然灾害概论(含专业导论) Introduction to natural disasters (professional introduction) | 2 | 1 | | 考查 |
| 小 计 | 45 | | | |
通识选修课 | 限选课 | 050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 4 | | 考查 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 2 | | 考查 |
030420038 | 水文化概论 General Introduction to water culture | 1 | 4 | | 考查 |
任选课 | | 自然科学类、经济管理类、文体艺术类、创新创业类 | 2 | 2-8 | | |
小 计 | 6 | | | |
学科平台课 | | 050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 3 | | 考查 |
| 050220407 | 专门用途英语 II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 4 | | 考查 |
| 070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 2 | | 考试 |
| 070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 3 | | 考查 |
| 070220018 | 大学物理 B College Physics B | 3.5 | 3 | | 考试 |
| 070220103 | 普 通 化 学 C General Chemistry C | 1.5 | 1 | | 考查 |
| 080921001 | 计算机程序设计基础(C 语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 3 | 16 | 考试 |
| 081410031 | 工程制图 Graphing of Engineering | 2 | 2 | | 考查 |
| 081410057 | 工程测量 Engineering Surveying | 2 | 2 | | 考查 |
| 081430002 | 工程力学 A(上) Engineering Mechanics A(I) | 4 | 3 | 6 | 考查 |
| 081430003 | 工程力学 A(下) Engineering Mechanics A (II) | 2.5 | 4 | | 考查 |
| 081410044 | 水利工程概论 Introduction to Water Conservancy Project | 1 | 5 | | 考查 |
| 081430014 | 地质工程项目管理与概预算 Construction Project Management and bidding for Geological Engineering | 2 | 7 | | 考查 |
小 计 | 31 | | | |
专业课 | 必修课 | 081430004 | 普通地质学 General Geology | 2 | 2 | 4 | 考查 |
081430005 | 矿物岩石学 Mineralogy and Petrology | 2 | 3 | | 考查 |
081410035 | 第四纪地质与地貌学 Quarternary Geology and Geomorphology | 2 | 4 | | 考查 |
081430006 | 构造地质学 Structural Geology | 2.5 | 4 | | 考试 |
081430007 | △水文地质学基础 Foundation of Hydrogeology | 2.5 | 5 | 8 | 考试 |
| | 081410038 | 土质土力学 Soil Property and Soil Mechanics | 2.5 | 5 | | 考试 |
081410039 | △工程地质学 Analysis of Engineering Geology | 3 | 5 | | 考试 |
081430008 | △岩体力学 Rock Mechanics | 3 | 5 | 8 | 考试 |
081430009 | △工程地质勘察 Geological Engineering Investigation | 2.5 | 5 | | 考试 |
081430010 | △地质工程设计 Design of Geotechnical Engineering | 2 | 6 | | 考试 |
081410043 | △地质工程施工 Geotechnical Engineering Construction | 2 | 6 | | 考试 |
081430011 | 地基与基础工程学(含钢筋混凝土结构) Foundation Engineering | 3 | 6 | | 考试 |
毕业前须修满 29 学分 | 29 | | | |
任选课 | 081430012 | 灾害探测原理 Principles of disaster detection | 1.5 | 5 | | 考查 |
081120140 | 数学实践与建模 Mathematical Practice and Modeling | 2.5 | 5 | | 考查 |
081430013 | 地质工程数值模拟 Hydrogeological method | 1 | 6 | | 考查 |
081430015 | 地质灾害风险评价与岩土工程监测 Monitoring methods of Geotechnical engineering | 2 | 7 | | 考查 |
081410053 | 工程地质新进展(讲座) Progress of Engineering Geology (Lectures) | 1 | 7 | | 考查 |
081430017 | 地质工程专业英语 English for geological engineering | 1 | 7 | | 考查 |
081410056 | 工程钻探与取样技术 Engineering drilling and sampling techniques | 1 | 6 | | 考查 |
081410050 | 地下水动力学 Groundwater Hydraulics | 2 | 6 | | 考查 |
081430019 | 水利水电工程地质 Water Conservancy and hydropower engineering | 1 | 7 | | 考查 |
081120128 | 工程伦理学 Engineering Ethics | 1 | 7 | | 考查 |
081430016 | 水土流失与水土保持 Soil and Water Loss and Conservation | 1.5 | 7 | | 考查 |
081430018 | 环境科学概论 Introduction to environmental science | 1 | 7 | | 考查 |
081430020 | 大数据灾害应急处置与救援 Disaster Emergency Treatment | 1 | 7 | | 考查 |
081430021 | 环境地质学 Environmental Geology | 1 | 7 | | 考查 |
毕业前须修满 8 学分 | 8 | | | |
合计 | 必修课 | 105 | | | |
选修课 | 14 | | | |
总学分 | 119 | | | |
注:名称前标注“△”为专业核心课程
十一、实践教学计划
实践教学计划
课程属性 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
必修 | 070227011 | 大学物理 B 实验 College Physics Experiment B | 0.5 | 3 | 考试 |
070220104 | 普通化学 C 实验 General Chemistry Experiment C | 0.5 | 1 | 考查 |
081437001 | 工程制图实验 Graphing of Engineering | 0.5 | 2 | 考查 |
081437002 | 工程测量实验 Engineering Surveying | 0.5 | 2 | 考查 |
081437003 | 土质土力学实验 Experiment of soil mechanics | 0.5 | 5 | 考查 |
081437004 | 矿物岩石学实验 Experiments of Mineralogy and Petrology | 1 | 3 | 考查 |
081437005 | 构造地质学实验 Experiments of Structural Geology | 1 | 4 | 考查 |
110327001 | 军训 Military Training | 2(不计入毕业要求总学 分) | 1 | 考查 |
081419001 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 8 | 考查 |
081419002 | 毕业设计 Graduation Project | 10 | 8 | 考查 |
081417021 | 地质认识实习 Practice of Physical Geology | 1 | 2 | 考查 |
081417022 | 工程测量实习 Engineering Measuring Practice | 1 | 2 | 考查 |
081437006 | 基础工程课程设计 Curriculum Design of Foundation Engineering | 1 | 6 | 考查 |
081417024 | 地质工程施工课程设计Curriculum Design of Geotechnical Engineering Construction | 1 | 7 | 考查 |
081437007 | 地质测绘实习 Comprehensive Practice of Geological Surveys | 4.5 | 4 | 考查 |
081437008 | 综合工程地质实习 | 2 | 6 | 考查 |
Comprehensive Engineering Geology | Practice |
081417026 | 工程地质原位测试实习 Field Testing of Engineering Geology | 2 | 7 | 考查 |
081437009 | 地质工程课程设计(地质灾害防治设计) Curriculum Design of Geotechnical Engineering | 1 | 6 | 考查 |
081437010 | 工程地质勘察课程设计 Curriculum Design of Engineering geological Exploration | 2 | 6 | 考查 |
| 081437011 | 中小型水利工程地质专题设计 Design of geology and hydrogeology for medium and small-sized water conservancy and hydropower projects | 1 | 7 | 考查 |
选修 | 081437012 | 地质工程创新实践 Innovation entrepreneurship courses | 1 | 5 | 考查 |
081437013 | 灾害探测原理实验 Principles of disaster detection Experiment | 0.5 | 5 | 考查 |
081437014 | 地质工程数值模拟实验 Hydrogeological method Experiment | 0.5 | 6 | 考查 |
| 通识实验任选课 | 1 | | 考查 |
合计 | 必修课 | | 35 | | |
选修课 | | 3 | | |
总学分 | | 38 | | |
十二、专业学程安排表
地质工程专业学程安排表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/ 实验 |
第一学年 | 第一学期 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics& Fundamentals of Law | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420139 | 形势与政策(理论 1) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121000 | 高 等 数 学 A( 上 ) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 64 | | 考试 | 通识必修课 |
080920017 | 大学计算机基础Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
040220006 | 大学体育 1 College PE 1 | 1 | 32 | 4 | 考试 | 通识必修课 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
081430001 | 自然灾害概论(含专业导论) Introduction to natural disasters | 2 | 32 | | 考查 | 通识必修课 |
| | | (professional introduction) | | | | | |
070220103 | 普 通 化 学 C General Chemistry C | 1.5 | 24 | | 考查 | 学科平台课 |
070220104 | 普通化学 C 实验 General Chemistry Experiment C | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
110327001 | 军训 Military Training | 2 | | 2 周 | 考查 | 通识必修课 |
学分小计:17.75(军训 2 不计入毕业要求总学分) |
第二学期 | 030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420140 | 形势与政策(理论 2) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121001 | 高 等 数 学 A( 下 ) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 80 | | 考试 | 通识必修课 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
040220007 | 大学体育 2 College PE 2 | 1 | 32 | 4 | 考试 | 通识必修课 |
030420027 | 大学生心理健康与发展Mental Health and Development of College Students | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | | 考查 | 通识选修课 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | | 考试 | 学科平台课 |
081410031 | 工程制图 Graphing of Engineering | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
081410057 | 工程测量 Engineering Surveying | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
081430004 | 普通地质学 General Geology | 2 | 28 | 4 | 考查 | 专业必修课 |
081437001 | 工程制图实验 Graphing of Engineering | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
081437002 | 工程测量实验 Engineering Surveying | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
学分小计:27.75 |
短学期 | 081417021 | 地质认识实习 Practice of Physical Geology | 1 | | 1 周 | 考查 | 专业必修课 |
081417022 | 工程测量实习 Engineering Measuring Practice | 1 | | 1 周 | 考查 | 学科平台课 |
| 第三 | 030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 32 | 16 | 考试 | 通识必修课 |
第二学年 | 学期 | 030420141 | 形势与政策(理论 3) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220008 | 大学体育 3 College PE 3 | 1 | 32 | 4 | 考试 | 通识必修课 |
050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
070120007 | 概率论与数理统计Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 48 | | 考查 | 学科平台课 |
070220018 | 大学物理 B College Physics B | 3.5 | 56 | | 考试 | 学科平台课 |
080921001 | 计算机程序设计基础(C 语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 学科平台课 |
081430002 | 工程力学 A(上) Engineering Mechanics (I) | 4 | 58 | 6 | 考查 | 学科平台课 |
081430005 | 矿物岩石学 Mineralogy and Petrology | 2 | 32 | | 考查 | 专业必修课 |
070227011 | 大学物理 B 实验 College Physics Experiment B | 0.5 | | 16 | 考试 | 学科平台课 |
081437004 | 矿物岩石学实验 Experiments of Mineralogy and Petrology | 1 | | 32 | 考查 | 专业必修课 |
学分小计:23.25 |
第四学期 | 030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 64 | 16 | 考试 | 通识必修课 |
030420142 | 形势与政策(理论 4) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220009 | 大学体育 4 College PE 4 | 1 | 32 | 4 | 考试 | 通识必修课 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
050220407 | 专门用途英语 II(学术书面语流) ESP II (Academic Written English ) | 交 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
030420038 | 水文化概论 General Introduction to water culture | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
081430003 | 工 程 力 学 A( 下 ) Engineering MechanicsA (II) | 2.5 | 40 | | 考查 | 学科平台课 |
| | 081410035 | 第四纪地质与地貌学 Quarternary Geology and Geomorphology | 2 | 32 | | 考查 | 专业必修课 |
081430006 | 构造地质学 Structural Geology | 2.5 | 40 | | 考试 | 专业必修课 |
081437005 | 构造地质学实验 Experiments of Structural Geology | 1 | | 32 | 考查 | 专业必修课 |
081437007 | 地质测绘实习Comprehensive Practice of Geological Surveys and Drawing | 4.5 | | 4.5 周 | 考查 | 专业必修课 |
学分小计:23.25 |
短学期 | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第三学年 | 第五学期 | 081430007 | △水文地质学基础 Foundation of Hydrogeology | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
081410039 | △工程地质学 Analysis of Engineering Geology | 3 | 48 | | 考试 | 专业必修课 |
081430008 | △岩体力学 Rock Mechanics | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
081430012 | 灾害探测原理 Principles of disaster detection | 1.5 | 24 | | 考查 | 专业任选课 |
081410044 | 水利工程概论 Introduction to Water Conservancy Project | 1 | 16 | | 考查 | 学科平台课 |
081410038 | 土质土力学 Soil Property and Soil Mechanics | 2.5 | 40 | | 考试 | 专业必修课 |
081437003 | 土质土力学实验 Experiment of soil mechanics | 0.5 | | 16 | 考查 | 专业必修课 |
030420143 | 形势与政策(理论 5) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
081437013 | 灾害探测原理实验 Principles of disaster detection Experiment | 0.5 | | 16 | 考查 | 专业任选课 |
081437012 | 地质工程创新实践Innovation entrepreneurship courses | 1 | | 1 周 | 考查 | 专业任选课 |
081430009 | △工程地质勘察 Geological Engineering Investigation | 2.5 | 40 | | 考试 | 专业必修课 |
081120140 | 数学实践与建模Mathematical Practice and Modeling | 2.5 | 40 | | 考查 | 专业任选课 |
